超聲波流量計/超聲波熱量表/超聲波工業水表利用 了低 電壓 、多脈沖時差原理 ,采 用高精度和超穩定的雙平衡信號差分發射和差分接收數字檢測技術 ,測量順流和逆流方向的聲波傳波時間 ,
根據時差計算出流速。產品具有穩定性好 、測量精度高 、抗干擾性強等特點。
主要技術參數:
類 別 | 性 能 、 參 數 | |
主 機 | 原 理 | 超 聲 波 時 差 原理, 4字 節IEEE754浮 點 運 算 |
精 度 | 流 量: 優于 ± 1% | |
顯 示 | 可 連 接2×10背 光 型 漢 字 或 者2×20字符 西文 型 液 晶 顯 示 器, 支持 中 、英 、意 三種 語 言 | |
信 號 輸 出 | 1路4-20mA電流輸出, 阻抗0~ 1K, 精度0 . 1%(選配) | |
1路OCT脈 沖 輸 出 (脈 沖 寬 度6~ 1000ms, 默 認200ms) | ||
1路繼 電 器 輸 出 | ||
信 號 輸 入 | 3路4-20mA電流輸入, 精度0 . 1%, 可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻, 實現熱量測量 | ||
數 據 接 口 | 隔 離RS485串 行 接 口, 可 通 過PC電腦 對流 量 計 進 行 升 級, 支持MODBUS等 協 議 | |
數 據 記 錄 | 熱敏 打 印 機, 外置SD卡, 容 量 可 達2G | |
管 道 情 況 | 管 材 | 鋼 、不 銹 鋼 、鑄 鐵 、銅 、PVC、 鋁 、玻 璃 鋼 等 一 切 質 密 的 管 道, 允 許有 襯 里 |
管道內徑 | 15~6000mm | |
直 管 段 | 傳 感 器 安 裝 點 最 好滿 足: 上 游10D, 下 游5D, 距 泵 出 口30D (D為 管 徑 ) | |
測 量 介 質 | 種 類 | 水 、海 水 、工 業 污 水 、酸 堿 液 、酒 精 、 啤 酒 、各 種 油 類 等 能 傳 導 超 聲 波 的 單 一 均 勻 的 液 體 |
溫 度 | 溫 度: - 30~160℃ | |
濁 度 | 10000ppm且 氣 泡 含 量小 | |
流 速 | 0~ ± 10m/ s | |
工 作 環 境 | 溫 度 | 主 機: - 20~60℃; 流 量傳 感 器: - 30~160℃ |
濕 度 | 主 機: 85% RH; 傳 感 器 防 護 等 級IP67 |
地點:安徽省合肥市肥西公投立恒1期
聯系電話:
銷售:楊15155519037
技術支持:張13155145911
郵箱:546984822@qq.com
傳真:0551-62661395